
חיווט בית חוט חשמלי 2.5 מ"מ
ישנם סוגים רבים של חוט גדיל אחד בגודל 12, כולל כבל bv, כבל RV, כבל BVV וכו '.
חיווט בית חוט חשמלי 2.5 מ"מ
יישוםותכונות
חיווט בית חוט חשמלי 2.5 מ"מ הוא חוט נחושת מבודד PVC המתאים ל-450 / 750V. חיווט 2.5 מ"מ חשמלי לבית מיושם על חיווט של מכשירי חשמל, כלים חשמליים קטנים, מכשירים שונים ומערכות תאורה חשמליות.
כל הדגמים של חיווט חשמלי של 2.5 מ"מ לבית: BV, BLV, BVR, BVV, blvv, BVVB, BLVVB, RV, RVB, RVs, RVV.
באופן דומה, המשתמשים יכולים לבחור בהתאם לצרכים שלהם, לאירועים שונים ולחומרים שונים. חיווט בית חוט חשמלי 2.5 מ"מ הוא חוט נטול הלוגן מעשן נמוך המייצר כמות קטנה מאוד של עשן בלהבה. הגז המשוחרר אינו מכיל יסודות הלוגן (דל הלוגן) ואינו רעיל (רעילות נמוכה). במקרה של שריפה, זה יכול להפחית מאוד את הפציעה של מכשירים, ציוד וגוף האדם.
תיאור
שם מוצר: | חיווט בית חוט חשמלי 2.5 מ"מ |
תֶקֶן: | GB/T |
סוּג: | מְבוּדָד |
Aיישום | בנייה, תקורה, תת קרקעית, תעשייה, תחנת כוח, מחשב, רכב |
חומר מנצח: | נְחוֹשֶׁת |
חומר בידוד: | PVC |
צֶבַע: | מותאם אישית לפי דרישות הלקוח |
מתח מדורג: | 300/500V |
טמפרטורה מדורגת: | 90 מעלות |
תְעוּדָה: | CCC/ISO9001, CE, VDE,IMQ |
חֲבִילָה: | 100M / גליל או שקית |
לִטעוֹם: | דוגמיות חינם |
זמן משלוח: | בתוך 20-30 ימים לאחר קבלת התשלום שלך |
טווח תשלום: | T/T או L/C |
מוצר







נתונים טכניים
צלב נומינלי | מספר/קוטר של הליבה (מ"מ) | עובי בידוד (מ"מ) | קוטר חיצוני מקסימלי (מ"מ) | משקל ייחוס (ק"מ/ק"ג) | התנגדות מוליכים ב-20°C≤(Ω/km) |
0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 8.44 | 36 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.02 | 24.5 |
1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 13.85 | 18.1 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 20.2 | 12.1 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 21.62 | 12.1 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.9 | 7.41 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 34.89 | 7.41 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 50.2 | 4.61 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 66.8 | 3.08 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71.04 | 3.08 |
10 | 1/3.58 | 1 | 6.4 | 111.62 | 1.83 |
10 | 7/1.35 | 1 | 6.8 | 118.61 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 178.68 | 1.15 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 280.51 | 0.727 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11 | 378.97 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 508.07 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 715.76 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17 | 989.79 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 1228.03 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 1509.8 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 2 | 23.5 | 1892.29 | 0.0991 |
240 | 61/2.25 | 2.2 | 26.5 | 2489.14 | 0.0754 |
300 | 61/2.52 | 2.4 | 29.5 | 3114.25 | 0.0601 |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 3967.07 | 0.047 |
התעודה שלנו

הסדנה שלנו

תערוכה

שאלות נפוצות
ש1.לא מצאתי את הכבל שהייתי צריך בדף הזה?
ת: אם אתה'לא מוצא את סוג הכבל שאתה צריך, אנא צור איתנו קשר ישירות ואנו נשיב לך בהקדם האפשרי.
Q2. אילו מוצרים החברה שלנו מייצרת?
ת: אנו מתמחים באספקת כבל ליבת נחושת, כבל ליבת אלומיניום, כבל חשמל, חוט פלסטיק נחושת BV, חוט גמיש נחושת BVR, חוט מצופה BVV, חוט חשמל RVV, חוט נחושת פלסטיק, כבל PVC, כבל קרוואנים, כבל משוריין, כבל DC, כבל פוטו וולטאי ומוצרים אחרים.
Q3. מהי כמות ההזמנה המינימלית שלך?
ת: בדרך כלל 305 מטר.
Q4. האם אוכל לקבל הנחה?
ת: זה תלוי בכמות שלך, אנחנו יכולים לעשות הנחה ולהרשות לעצמנו את ההובלה. אנא פנה אלינו.
ש5. מה אם הכבל שאנו צריכים שונה מהמפרטים שלך?
ת: אנחנו יכולים על פי בקשתך, כולל כבל, צבע, עיצוב וייצור חומרים, דרישות עיבוד וכו '.
תגיות פופולריות: 2.5 מ"מ חוט חשמלי לבית, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, זול
בקש ציטוט
חסכון של עד 40% בעלויות העבודה עם כבל מצורף מבית One-Pull
פתרונות כבלים מצורפים מפחיתים את עלויות העבודה ומייעלים את השלמת העבודה. קבל כאן הצעת מחיר לאותו יום.
|
|
אימייל: |
|
|
הָמוֹן:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
סקייפ: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
שלח החקירה










